 Der AR-Glasfaser-Roving setzt sich zusammen aus 1 bis 64 Glasfasersträngen, die ihrerseits aus 50 bis 2000 Einzelfilamenten bestehen, und wird in Form von Spulen geliefert.
Der AR-Glasfaser-Roving setzt sich zusammen aus 1 bis 64 Glasfasersträngen, die ihrerseits aus 50 bis 2000 Einzelfilamenten bestehen, und wird in Form von Spulen geliefert.
Der AR-Glasfaser-Roving eignet sich besonders für das GFB-Spritzverfahren und wird für die Herstellung einer Vielzahl von Produkten für den Hoch- und Tiefbau sowie andere Bereiche eingesetzt.
Eigenschaften:
Die verschiedenen Arten von AR-Glasfaser-Roving lassen sich hervorragend in die Zementmatrix einbetten.
Der AR-Glasfaser-Roving lässt sich ausgezeichnet schneiden und besitzt stets gleichbleibende Verarbeitungseigenschaften, unabhängig von Schwankungen der Temperatur oder Feuchtigkeit.
Verarbeitung: Spritzverfahren, Schleudern
Anwendung: Glasfaserbeton (GFB)
Lieferprogramm:
| Bezeichnung | roving (tex) | Strang (tex) | Anzahl Stränge (m) | Verpackungseinheit (kg) (Roving / Palette) | Produktdatenbatt (pdf-Format) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AR2500 H-103 | 2500 | 77.5 | 32 | 19.0 / 912.0 | AR 2500 H-103 | 
| AR2500 H-200 | 2500 | 77.5 | 32 | 19.0 / 912.0 | AR 2500 H-200 | 
| AR2500 H-530X | 2500 | 77.5 | 32 | 17.5 / 840.0 | AR 2500 H-530X | 
| AR2500 H-350Y | 2500 | 39 | 64 | 17.5 / 840.0 | AR 2500 H-350Y | 
| AR 310 S-800 | 310 | 310 | 1 | 12.0 / 576.0 | AR 310 S-800 | 
| AR 620 S-800 | 620 | 620 | 1 | 12.0 / 576.0 | AR 620 S-800 | 
| AR 1100 S-800 | 1100 | 1100 | 1 | 12.0 / 576.0 | AR 1100 S-800 | 
Preise auf Anfrage
		
Auf Wunsch können wir Ihnen auch andere Verpackungseinheiten anbieten. Bitte kontaktieren Sie uns.



