Hier eine kleine Auswahl von ausgeführten Anwendungen:
 
|  | 
	
	| Glockenturm Duisburg-Meiderich |  
	| Anforderungen: | filigrane, strukturierte, schlagfeste Oberflächen |  
	| Maßnahmen: | Mikrobewehrung mit AR-Glasfasern (Kurzfasern ca. 3.0 kg/m³) |  
	| Vorteile: | äußerst robuste Oberfläche, einfache Handhabung für Schalung und Betoniervorgang |  
	| Anwendung: | Sichtfassaden |  | 
|  | 
	
	| Beckenkonstruktion Teststrecke Boxberg |  
	| Anforderungen: | dichte, rissefreie Betonfläche |  
	| Maßnahmen: | Mikrobewehrung mit AR-Glasfasern (Kurzfasern ca. 4.0-6.0 kg/m³) und Vorspannung |  
	| Vorteile: | dichte Betonkonstruktion |  
	| Anwendung: | Behälter, Becken |  | 
		
|  | 
	
	| Sichtbeton |  
	| Anforderungen: | Sichtbetonqualität |  
	| Maßnahmen: | Mikrobewehrung mit AR-Glasfasern (Kurzfasern ca. 4.0 kg/m³) |  
	| Vorteile: | porenarme Oberfläche, keine Nachbehandlung |  
	| Anwendung: | Platten und Wände in Sichtbetonqualität |  | 
|  | 
	
	| Scharfkantige Betonteile |  
	| Anforderungen: | scharfe Kanten |  
	| Maßnahmen: | Mikrobewehrung mit AR-Glasfasern (Kurzfasern ca. 3.0-5.0 kg/m³) |  
	| Vorteile: | robuste, scharfkantige Betonecken, widerstandsfähig gegen Schlagbeanspruchung |  
	| Anwendung: | Betonfertigteile wie Stützen, Treppen und Träger |  | 
|  | 
	
	| Robuste Oberflächen |  
	| Anforderungen: | robuste Oberflächen für direkte Nutzung |  
	| Maßnahmen: | Mikrobewehrung mit AR-Glasfasern (Kurzfasern ca. 3.0-5.0 kg/m³) |  
	| Vorteile: | dichte, abriebfeste und schlagfeste Betonoberfläche |  
	| Anwendung: | Parkdecks, Rampen, Fußböden, Freiflächen |  |